<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ExpoVinis Brasil</title>
	<atom:link href="http://www.exponor.com.br/expovinis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.exponor.com.br/expovinis</link>
	<description>IN VINO VERITAS</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2012 18:18:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Municípios criam rede nacional de rotas de vinhos</title>
		<link>http://www.exponor.com.br/expovinis/municipios-criam-rede-nacional-de-rotas-de-vinhos/</link>
		<comments>http://www.exponor.com.br/expovinis/municipios-criam-rede-nacional-de-rotas-de-vinhos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 12:58:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>expovinis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exponor.com.br/expovinis/?p=5353</guid>
		<description><![CDATA[A Associação de Municípios Produtores de Vinho (AMPV) decidiu criar o Clube Rotas de Vinho para que exista em Portugal “um turismo de vinho de qualidade, organizado, integrado e coordenado”]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.exponor.com.br/expovinis/municipios-criam-rede-nacional-de-rotas-de-vinhos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Malbec do Brasil apresenta novidades no Expovinis 2012</title>
		<link>http://www.exponor.com.br/expovinis/malbec-do-brasil-apresenta-novidades-no-expovinis-2012/</link>
		<comments>http://www.exponor.com.br/expovinis/malbec-do-brasil-apresenta-novidades-no-expovinis-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 12:49:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>expovinis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exponor.com.br/expovinis/?p=5346</guid>
		<description><![CDATA[Uma das maiores importadoras de vinho “Lambrusco” do mercado nacional, a Malbec do Brasil, comemora o constante crescimento e sucesso no mercado brasileiro.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.exponor.com.br/expovinis/malbec-do-brasil-apresenta-novidades-no-expovinis-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maison des Caves apresenta acessórios para vinhos da Vin Bouquet</title>
		<link>http://www.exponor.com.br/expovinis/art-des-caves/</link>
		<comments>http://www.exponor.com.br/expovinis/art-des-caves/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 12:31:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>expovinis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exponor.com.br/expovinis/?p=5341</guid>
		<description><![CDATA[A Maison des Caves, boutique oficial de vinhos, adegas e acessórios da Art des Caves, apresenta com exclusividade ao mercado brasileiro uma linha completa de acessórios para vinhos da marca espanhola Vin Bouquet. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.exponor.com.br/expovinis/art-des-caves/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vinhos do Alentejo</title>
		<link>http://www.exponor.com.br/expovinis/vinhos-do-alentejo/</link>
		<comments>http://www.exponor.com.br/expovinis/vinhos-do-alentejo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 12:12:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>expovinis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exponor.com.br/expovinis/?p=5333</guid>
		<description><![CDATA[Uma das mais icônicas regiões de Portugal certamente é o Alentejo. Sua paisagem singular é memória indelével para os que tiveram o prazer de lá estar. Sua comida é a expressão mais legítima da cultura lusitana. Seus vinhos, fortes e viris, são a marca registrada da produção daquele país.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.exponor.com.br/expovinis/vinhos-do-alentejo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudo indica que álcool presente no vinho também é benéfico ao coração</title>
		<link>http://www.exponor.com.br/expovinis/estudo-indica-que-alcool-presente-no-vinho-tambem-e-benefico-ao-coracao/</link>
		<comments>http://www.exponor.com.br/expovinis/estudo-indica-que-alcool-presente-no-vinho-tambem-e-benefico-ao-coracao/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 17:43:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>expovinis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exponor.com.br/expovinis/?p=5307</guid>
		<description><![CDATA[Segundo o estudo publicado no American Journal of Clinical Nutrition, tanto o etanol como os polifenóis presentes no vinho tinto têm diferentes efeitos beneficentes sobre as moléculas inflamatórias causadoras da aterosclerose em seus estádios adiantados, assim como a combinação de ambos é mais eficaz em pacientes com alto risco cardiovascular. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.exponor.com.br/expovinis/estudo-indica-que-alcool-presente-no-vinho-tambem-e-benefico-ao-coracao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miolo sedia Outstanding in the Field</title>
		<link>http://www.exponor.com.br/expovinis/miolo-sedia-outstanding-in-the-field/</link>
		<comments>http://www.exponor.com.br/expovinis/miolo-sedia-outstanding-in-the-field/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 17:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>expovinis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exponor.com.br/expovinis/?p=5303</guid>
		<description><![CDATA[A Miolo Wine Group no Vale dos Vinhedos (RS) foi a escolhida para sediar a etapa Brasil do Outstanding in The Field, evento de culinária ao ar livre idealizado pelo chef e artista californiano Jim Denevan. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.exponor.com.br/expovinis/miolo-sedia-outstanding-in-the-field/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terra de Dom Quixote é a maior produtora de vinhos do mundo</title>
		<link>http://www.exponor.com.br/expovinis/castilla-la-mancha/</link>
		<comments>http://www.exponor.com.br/expovinis/castilla-la-mancha/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 17:17:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>expovinis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exponor.com.br/expovinis/?p=5300</guid>
		<description><![CDATA[Os vinhos da Castilla-La Mancha são reconhecidos pela boa relação entre custo e benefício. Com uma vasta denominação espanhola, a vinícola se destaca também pelo aparecimento de produtores novos e a modernização das tradicionais bodegas da região. Com terroir e clima ideais para a produção de uma grande diversidade de uvas, juntamente com a tradição [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.exponor.com.br/expovinis/castilla-la-mancha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZAHIL E OS RÓTULOS RENOMADOS</title>
		<link>http://www.exponor.com.br/expovinis/zahil-e-os-rotulos-renomados/</link>
		<comments>http://www.exponor.com.br/expovinis/zahil-e-os-rotulos-renomados/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 17:12:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>expovinis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exponor.com.br/expovinis/?p=5296</guid>
		<description><![CDATA[A Zahil traz com um portfólio rico e repleto de novidades no Expovinis 2012. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.exponor.com.br/expovinis/zahil-e-os-rotulos-renomados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CASA VALDUGA</title>
		<link>http://www.exponor.com.br/expovinis/casa-valduga/</link>
		<comments>http://www.exponor.com.br/expovinis/casa-valduga/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 19:06:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exponor.com.br/expovinis/?p=5289</guid>
		<description><![CDATA[Não é mais surpresa para ninguém o alto nível dos nossos espumantes produzidos no sul. Nos últimos anos, descobriram que o terroir daquela região é muito propício para a produção de espumantes de alta qualidade: acidez, qualidade da terra, índice pluviométrico. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.exponor.com.br/expovinis/casa-valduga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Importação de vinhos pelo Brasil cresce 3% em 2011</title>
		<link>http://www.exponor.com.br/expovinis/importacao-de-vinhos-pelo-brasil-cresce-3-em-2011/</link>
		<comments>http://www.exponor.com.br/expovinis/importacao-de-vinhos-pelo-brasil-cresce-3-em-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 18:24:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exponor.com.br/expovinis/?p=5286</guid>
		<description><![CDATA[Em 2010, quatro países – Chile, Argentina, Itália e Portugal – foram responsáveis pelo envio de quase 90% do vinho ao Brasil. A situação mudou em 2011, com a queda para 72% desse total. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.exponor.com.br/expovinis/importacao-de-vinhos-pelo-brasil-cresce-3-em-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

